Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên : | |
---|---|
Sinh năm : | 21/05/1977 |
Số CMND : | 012636740 |
Nguyên quán : | Hà Nội |
Nơi sinh : | Hà Nội |
Cư trú : | Số 61/562 Đường Láng, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội |
Điện thoại : | 0932070707 |
Trình chừng : |
- Cử nhân Luật - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh |
CHỨC VỤ HIỆN TẠI | ||
Vị trí | Tổ chức | Thời gian giảo té nhiệm |
Chủ tịch HĐQT | Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (TNT) | 2008 |
Chủ tịch HĐQT | CTCP Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội |
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử hào hùng mua sắm - buôn bán CP ![]() |
|||
Mã CP | Số lượng | Tỉ lệ | Tính cho tới ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
TNT | 16,500,020 | 32.353% | 28/03/2022 | 99.8 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN | |||||
Họ và tên | Quan hệ | Cổ phiếu | Số lượng | Tính cho tới ngày | * Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Gia Khoa | Em trai | TNT | 19,000 | 18/03/2022 | 0.1 |
Nguyễn Thị Điềm | Mẹ | TNT | 2,000 | 31/12/2019 | 0.0 |
Nguyễn Thị Liên | Em gái | TNT | 1,000 | 18/03/2022 | 0.0 |
Nguyễn Thị Điểm | Mẹ | TNT | 2,000 | 28/03/2022 | 0.0 |
(*) Tính theo gót giá chỉ update cho tới 31/08/2023
Bạn đang xem: nguyễn gia long là ai
Xem thêm: chồng việt hương là ai
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP |
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổ hợp kể từ những mối cung cấp uy tín, có mức giá trị xem thêm với những căn nhà góp vốn đầu tư.
Tuy nhiên, Shop chúng tôi ko phụ trách trước từng khủng hoảng rủi ro này tự dùng những tài liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổ hợp kể từ những mối cung cấp uy tín, có mức giá trị xem thêm với những căn nhà góp vốn đầu tư.
Tuy nhiên, Shop chúng tôi ko phụ trách trước từng khủng hoảng rủi ro này tự dùng những tài liệu này.
Bình luận